欢迎来到演示站1
清单
0
公正公开
正品保证
权益保障
免费配送

京东E卡礼品卡面值10000元

期号:100002299 | 揭晓倒计时
如何计算?

?

本期幸运号码

=

100000001

固定数值

+

?

变化数值

变化数值是取下面公式的余数
(

8555033761

50个时间求和
商品的最后一个号码分配完毕,公示该分配时间点前本站全部商品的最后50个参与时间,并求和。
+

?

幸运号码
)
÷

12000

总需人次
请登录 查看你的夺宝号码
【最新一期】正在火热进行中...
已完成0%,剩余11999
立刻前往
计算结果
夺宝参与记录
晒单分享
往期夺宝
幸运号码计算规则
  1. 1商品的最后一个号码分配完毕后,将公示该分配时间点前本站全部商品的最后50个参与时间;
  2. 2将这50个时间的数值进行求和(得出数值A)(每个时间按时、分、秒、毫秒的顺序组合,如20:15:25.362则为201525362);
  3. 3为保证公平公正公开,系统还会等待一小段时间,取最近下一期中国福利彩票“老时时彩”的揭晓结果(一个五位数值B);
  4. 4(数值A+数值B)除以该商品总需人次得到的余数
    余数:指整数除法中,被除数未被除尽部分。“例如27除以6”,商数为4,余数为3。
    + 原始数 10000001,得到最终幸运号码,拥有该幸运号码者,直接获得该商品。
  5. 注:如遇福彩中心通讯故障,无法获取上述期数的中国福利彩票“老时时彩”揭晓结果,且24小时内该期“老时时彩”揭晓结果仍未公布,则默认“老时时彩”揭晓结果为111111。
夺宝时间 会员帐号 商品名称 商品期号 参与人次
截止该商品最后夺宝时间【2023-05-04 21:54:58.503】最后50条全站参与记录
23-05-04 2023-05-04 21:54:58.503215458503 京东E卡礼品卡面值10000元 100002299 11994人次
23-05-04 2023-05-04 21:54:35.693215435693 京东E卡礼品卡面值10000元 100002299 1人次
23-05-04 2023-05-04 21:45:50.922214550922 京东E卡礼品卡面值10000元 100002299 5人次
20-04-29 2020-04-29 21:15:03.649211503649 iphoneXSMAX(A2104)64GB移动联通电信 100002291 80人次
20-04-29 2020-04-29 21:14:49.313211449313 iphoneXSMAX(A2104)64GB移动联通电信 100002288 80人次
20-04-29 2020-04-29 21:02:26.049210226049 平安金AU9999金条50g 100002283 11人次
20-04-29 2020-04-29 21:02:16.499210216499 平安金AU9999金条50g 100002286 11人次
20-04-29 2020-04-29 21:00:33.970210033970 iphoneXSMAX(A2104)64GB移动联通电信 100002287 80人次
20-04-28 2020-04-28 22:40:43.617224043617 iphoneXSMAX(A2104)64GB移动联通电信 100002276 60人次
20-04-27 2020-04-27 23:17:24.803231724803 平安金AU9999金条50g 100002285 11人次
20-04-27 2020-04-27 23:17:12.664231712664 平安金AU9999金条50g 100002284 11人次
20-04-27 2020-04-27 23:06:07.059230607059 平安金AU9999金条50g 100002282 11人次
20-04-27 2020-04-27 23:05:57.641230557641 平安金AU9999金条50g 100002279 11人次
20-04-27 2020-04-27 23:05:32.156230532156 平安金AU9999金条50g 100002281 11人次
20-04-27 2020-04-27 23:04:20.152230420152 平安金AU9999金条50g 100002280 11人次
20-04-27 2020-04-27 22:58:29.507225829507 平安金AU9999金条50g 100002277 11人次
20-04-27 2020-04-27 22:58:19.898225819898 平安金AU9999金条50g 100002278 11人次
20-04-26 2020-04-26 23:15:03.670231503670 iphoneXSMAX(A2104)64GB移动联通电信 100002276 20人次
20-04-25 2020-04-25 11:34:58.290113458290 iphoneXSMAX(A2104)64GB移动联通电信 100002275 80人次
20-04-25 2020-04-25 11:34:48.594113448594 iphoneXSMAX(A2104)64GB移动联通电信 100002274 80人次
20-04-25 2020-04-25 11:34:38.571113438571 iphoneXSMAX(A2104)64GB移动联通电信 100002273 80人次
20-04-25 2020-04-25 11:34:29.220113429220 iphoneXSMAX(A2104)64GB移动联通电信 100002272 80人次
20-04-25 2020-04-25 11:34:17.116113417116 iphoneXSMAX(A2104)64GB移动联通电信 100002271 80人次
19-07-29 2019-07-29 18:47:05.571184705571 iphoneXSMAX(A2104)64GB移动联通电信 100000436 10800人次
19-07-29 2019-07-29 18:21:51.942182151942 iphoneXSMAX(A2104)64GB移动联通电信 100000436 100人次
19-07-23 2019-07-23 19:52:08.571195208571 iphoneXSMAX(A2104)64GB移动联通电信 100000429 10794人次
19-07-20 2019-07-20 14:32:46.788143246788 平安金AU9999金条50g 100002206 1379人次
19-07-20 2019-07-20 14:32:35.540143235540 平安金AU9999金条50g 100002206 1410人次
19-07-20 2019-07-20 14:32:25.449143225449 平安金AU9999金条50g 100002206 890人次
19-07-20 2019-07-20 14:32:15.810143215810 平安金AU9999金条50g 100002206 318人次
19-07-20 2019-07-20 14:32:05.991143205991 平安金AU9999金条50g 100002206 1100人次
19-07-20 2019-07-20 14:31:55.305143155305 平安金AU9999金条50g 100002206 430人次
19-07-20 2019-07-20 14:31:45.108143145108 平安金AU9999金条50g 100002206 1502人次
19-07-20 2019-07-20 14:31:35.569143135569 平安金AU9999金条50g 100002206 1206人次
19-07-20 2019-07-20 14:31:25.034143125034 平安金AU9999金条50g 100002206 1290人次
19-07-20 2019-07-20 14:31:15.385143115385 平安金AU9999金条50g 100002206 570人次
19-07-20 2019-07-20 14:31:05.429143105429 平安金AU9999金条50g 100002206 1250人次
19-07-20 2019-07-20 14:30:55.969143055969 平安金AU9999金条50g 100002206 1826人次
19-07-20 2019-07-20 14:30:49.770143049770 平安金AU9999金条50g 100002205 1308人次
19-07-20 2019-07-20 14:30:45.309143045309 平安金AU9999金条50g 100002206 640人次
19-07-20 2019-07-20 14:30:39.329143039329 平安金AU9999金条50g 100002205 210人次
19-07-20 2019-07-20 14:30:35.113143035113 平安金AU9999金条50g 100002206 650人次
19-07-20 2019-07-20 14:30:29.115143029115 平安金AU9999金条50g 100002205 890人次
19-07-20 2019-07-20 14:30:25.553143025553 平安金AU9999金条50g 100002206 140人次
19-07-20 2019-07-20 14:30:19.232143019232 平安金AU9999金条50g 100002205 1840人次
19-07-20 2019-07-20 14:30:15.171143015171 平安金AU9999金条50g 100002206 260人次
19-07-20 2019-07-20 14:30:09.127143009127 平安金AU9999金条50g 100002205 1209人次
19-07-20 2019-07-20 14:30:05.624143005624 平安金AU9999金条50g 100002206 1520人次
19-07-20 2019-07-20 14:29:59.492142959492 平安金AU9999金条50g 100002205 1706人次
19-07-20 2019-07-20 14:29:49.909142949909 平安金AU9999金条50g 100002205 1620人次

计算结果

  1. 1、求和:8555033761 (上面50条参与记录的时间取值相加)
  2. 2、幸运号码:00000
  3. 3、求余:(8555033761 + 00000 ) % 12000 (商品所需人次) = (余数)
    余数:指整数除法中,被除数未被除尽部分。“例如27除以6”,商数为4,余数为3。
  4. 4、 (余数) + 100000001 =
幸运号码:
19-07-20 2019-07-20 14:29:39.792 平安金AU9999金条50g 100002205 340人次
19-07-20 2019-07-20 14:29:29.577 平安金AU9999金条50g 100002205 1891人次
19-07-20 2019-07-20 14:29:19.858 平安金AU9999金条50g 100002205 290人次
19-07-20 2019-07-20 14:29:09.832 平安金AU9999金条50g 100002205 790人次
19-07-20 2019-07-20 14:28:59.019 平安金AU9999金条50g 100002205 1670人次