欢迎来到演示站1
清单
0
公正公开
正品保证
权益保障
免费配送

京东E卡礼品卡面值10000元

期号:100002303 | 揭晓倒计时
如何计算?

?

本期幸运号码

=

100000001

固定数值

+

?

变化数值

变化数值是取下面公式的余数
(

8161618775

50个时间求和
商品的最后一个号码分配完毕,公示该分配时间点前本站全部商品的最后50个参与时间,并求和。
+

?

幸运号码
)
÷

12000

总需人次
请登录 查看你的夺宝号码
【最新一期】正在火热进行中...
已完成0%,剩余11999
立刻前往
计算结果
夺宝参与记录
晒单分享
往期夺宝
幸运号码计算规则
  1. 1商品的最后一个号码分配完毕后,将公示该分配时间点前本站全部商品的最后50个参与时间;
  2. 2将这50个时间的数值进行求和(得出数值A)(每个时间按时、分、秒、毫秒的顺序组合,如20:15:25.362则为201525362);
  3. 3为保证公平公正公开,系统还会等待一小段时间,取最近下一期中国福利彩票“老时时彩”的揭晓结果(一个五位数值B);
  4. 4(数值A+数值B)除以该商品总需人次得到的余数
    余数:指整数除法中,被除数未被除尽部分。“例如27除以6”,商数为4,余数为3。
    + 原始数 10000001,得到最终幸运号码,拥有该幸运号码者,直接获得该商品。
  5. 注:如遇福彩中心通讯故障,无法获取上述期数的中国福利彩票“老时时彩”揭晓结果,且24小时内该期“老时时彩”揭晓结果仍未公布,则默认“老时时彩”揭晓结果为111111。
夺宝时间 会员帐号 商品名称 商品期号 参与人次
截止该商品最后夺宝时间【2024-03-27 12:42:41.157】最后50条全站参与记录
24-03-27 2024-03-27 12:42:41.157124241157 京东E卡礼品卡面值10000元 100002303 11950人次
24-03-27 2024-03-27 12:34:46.879123446879 宝马G310R 100002306 49810人次
24-03-27 2024-03-27 10:46:15.992104615992 京东E卡礼品卡面值10000元 100002303 50人次
24-03-27 2024-03-27 10:24:35.556102435556 苹果手机 100002305 10900人次
24-03-27 2024-03-27 10:22:38.813102238813 平安金AU9999金条50g 100002297 16580人次
24-03-27 2024-03-27 09:54:24.90995424909 苹果手机 100002294 10900人次
24-02-28 2024-02-28 17:16:14.408171614408 京东E卡礼品卡面值10000元 100002298 11998人次
23-12-15 2023-12-15 11:03:21.273110321273 宝马G310R 100002302 49810人次
23-12-15 2023-12-15 10:58:04.092105804092 苹果手机 100002304 10900人次
23-10-15 2023-10-15 10:08:24.273100824273 苹果手机 100002295 10880人次
23-10-15 2023-10-15 10:07:57.156100757156 京东E卡礼品卡面值10000元 100002300 11975人次
23-08-24 2023-08-24 12:33:38.937123338937 苹果手机 100002295 20人次
23-08-24 2023-08-24 12:25:36.164122536164 京东E卡礼品卡面值10000元 100002298 1人次
23-07-28 2023-07-28 22:11:10.632221110632 京东E卡礼品卡面值10000元 100002298 1人次
23-07-21 2023-07-21 02:33:48.93323348933 宝马G310R 100002301 49810人次
23-06-23 2023-06-23 11:52:38.147115238147 京东E卡礼品卡面值10000元 100002300 20人次
23-06-23 2023-06-23 11:32:18.077113218077 京东E卡礼品卡面值10000元 100002300 5人次
23-05-04 2023-05-04 22:09:34.854220934854 宝马G310R 100002296 49810人次
23-05-04 2023-05-04 21:54:58.503215458503 京东E卡礼品卡面值10000元 100002299 11994人次
23-05-04 2023-05-04 21:54:35.693215435693 京东E卡礼品卡面值10000元 100002299 1人次
23-05-04 2023-05-04 21:45:50.922214550922 京东E卡礼品卡面值10000元 100002299 5人次
20-04-29 2020-04-29 21:15:03.649211503649 iphoneXSMAX(A2104)64GB移动联通电信 100002291 80人次
20-04-29 2020-04-29 21:14:49.313211449313 iphoneXSMAX(A2104)64GB移动联通电信 100002288 80人次
20-04-29 2020-04-29 21:02:26.049210226049 平安金AU9999金条50g 100002283 11人次
20-04-29 2020-04-29 21:02:16.499210216499 平安金AU9999金条50g 100002286 11人次
20-04-29 2020-04-29 21:00:33.970210033970 iphoneXSMAX(A2104)64GB移动联通电信 100002287 80人次
20-04-28 2020-04-28 22:40:43.617224043617 iphoneXSMAX(A2104)64GB移动联通电信 100002276 60人次
20-04-27 2020-04-27 23:17:24.803231724803 平安金AU9999金条50g 100002285 11人次
20-04-27 2020-04-27 23:17:12.664231712664 平安金AU9999金条50g 100002284 11人次
20-04-27 2020-04-27 23:06:07.059230607059 平安金AU9999金条50g 100002282 11人次
20-04-27 2020-04-27 23:05:57.641230557641 平安金AU9999金条50g 100002279 11人次
20-04-27 2020-04-27 23:05:32.156230532156 平安金AU9999金条50g 100002281 11人次
20-04-27 2020-04-27 23:04:20.152230420152 平安金AU9999金条50g 100002280 11人次
20-04-27 2020-04-27 22:58:29.507225829507 平安金AU9999金条50g 100002277 11人次
20-04-27 2020-04-27 22:58:19.898225819898 平安金AU9999金条50g 100002278 11人次
20-04-26 2020-04-26 23:15:03.670231503670 iphoneXSMAX(A2104)64GB移动联通电信 100002276 20人次
20-04-25 2020-04-25 11:34:58.290113458290 iphoneXSMAX(A2104)64GB移动联通电信 100002275 80人次
20-04-25 2020-04-25 11:34:48.594113448594 iphoneXSMAX(A2104)64GB移动联通电信 100002274 80人次
20-04-25 2020-04-25 11:34:38.571113438571 iphoneXSMAX(A2104)64GB移动联通电信 100002273 80人次
20-04-25 2020-04-25 11:34:29.220113429220 iphoneXSMAX(A2104)64GB移动联通电信 100002272 80人次
20-04-25 2020-04-25 11:34:17.116113417116 iphoneXSMAX(A2104)64GB移动联通电信 100002271 80人次
19-07-29 2019-07-29 18:47:05.571184705571 iphoneXSMAX(A2104)64GB移动联通电信 100000436 10800人次
19-07-29 2019-07-29 18:21:51.942182151942 iphoneXSMAX(A2104)64GB移动联通电信 100000436 100人次
19-07-23 2019-07-23 19:52:08.571195208571 iphoneXSMAX(A2104)64GB移动联通电信 100000429 10794人次
19-07-20 2019-07-20 14:32:46.788143246788 平安金AU9999金条50g 100002206 1379人次
19-07-20 2019-07-20 14:32:35.540143235540 平安金AU9999金条50g 100002206 1410人次
19-07-20 2019-07-20 14:32:25.449143225449 平安金AU9999金条50g 100002206 890人次
19-07-20 2019-07-20 14:32:15.810143215810 平安金AU9999金条50g 100002206 318人次
19-07-20 2019-07-20 14:32:05.991143205991 平安金AU9999金条50g 100002206 1100人次
19-07-20 2019-07-20 14:31:55.305143155305 平安金AU9999金条50g 100002206 430人次

计算结果

  1. 1、求和:8161618775 (上面50条参与记录的时间取值相加)
  2. 2、幸运号码:00000
  3. 3、求余:(8161618775 + 00000 ) % 12000 (商品所需人次) = (余数)
    余数:指整数除法中,被除数未被除尽部分。“例如27除以6”,商数为4,余数为3。
  4. 4、 (余数) + 100000001 =
幸运号码:
19-07-20 2019-07-20 14:31:45.108 平安金AU9999金条50g 100002206 1502人次
19-07-20 2019-07-20 14:31:35.569 平安金AU9999金条50g 100002206 1206人次
19-07-20 2019-07-20 14:31:25.034 平安金AU9999金条50g 100002206 1290人次
19-07-20 2019-07-20 14:31:15.385 平安金AU9999金条50g 100002206 570人次
19-07-20 2019-07-20 14:31:05.429 平安金AU9999金条50g 100002206 1250人次